Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 2-12-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 775 | 476 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 476 | 775 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
776 | 146 | 118 | 852 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
064 | 847 | 413 | ||||||||||||
536 | 221 | 238 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
912 | 672 | 819 | 697 | |||||||||||
506 | 825 | 492 | 663 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 30-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 167 | 536 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 536 | 167 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
691 | 004 | 225 | 504 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
988 | 306 | 326 | ||||||||||||
641 | 837 | 397 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
732 | 329 | 505 | 266 | |||||||||||
233 | 760 | 206 | 399 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 28-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 965 | 447 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 447 | 965 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
190 | 435 | 355 | 370 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
843 | 472 | 051 | ||||||||||||
469 | 855 | 048 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
303 | 684 | 316 | 223 | |||||||||||
692 | 359 | 484 | 748 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 25-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 330 | 159 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 159 | 330 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
756 | 314 | 043 | 612 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
541 | 103 | 801 | ||||||||||||
622 | 686 | 304 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
436 | 660 | 579 | 720 | |||||||||||
087 | 014 | 589 | 159 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 23-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 473 | 651 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 651 | 473 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
729 | 892 | 759 | 119 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
874 | 374 | 751 | ||||||||||||
096 | 524 | 661 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
590 | 367 | 059 | 147 | |||||||||||
714 | 707 | 220 | 808 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 21-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 563 | 922 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 922 | 563 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
042 | 574 | 064 | 598 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
805 | 659 | 163 | ||||||||||||
125 | 940 | 696 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
678 | 688 | 000 | 089 | |||||||||||
186 | 982 | 793 | 654 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 18-11-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 522 | 050 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 522 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
447 | 250 | 702 | 798 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
485 | 088 | 103 | ||||||||||||
599 | 345 | 090 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
207 | 414 | 779 | 129 | |||||||||||
187 | 024 | 493 | 765 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.