Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 4-12-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 374 | 486 | 61 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 313 | 746 | 935 | 519 | 49 | 350N | ||||||||
Nhì | 534 | 797 | 935 | 53 | 210N | |||||||||
039 | 771 | 356 | ||||||||||||
Ba | 908 | 091 | 615 | 982 | 81 | 100N | ||||||||
891 | 978 | 991 | 380 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 578 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4326 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 1-12-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 401 | 934 | 10 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 010 | 494 | 048 | 431 | 33 | 350N | ||||||||
Nhì | 819 | 832 | 039 | 92 | 210N | |||||||||
130 | 980 | 516 | ||||||||||||
Ba | 960 | 081 | 502 | 118 | 82 | 100N | ||||||||
541 | 919 | 901 | 343 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3244 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 29-11-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 060 | 547 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 107 | 769 | 393 | 440 | 41 | 350N | ||||||||
Nhì | 721 | 268 | 294 | 55 | 210N | |||||||||
998 | 441 | 589 | ||||||||||||
Ba | 407 | 816 | 383 | 517 | 60 | 100N | ||||||||
520 | 137 | 667 | 071 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 27-11-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 785 | 326 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 731 | 900 | 114 | 569 | 60 | 350N | ||||||||
Nhì | 927 | 778 | 163 | 78 | 210N | |||||||||
849 | 794 | 885 | ||||||||||||
Ba | 420 | 419 | 191 | 028 | 103 | 100N | ||||||||
846 | 219 | 305 | 881 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 553 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4646 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 24-11-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 473 | 651 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 729 | 892 | 759 | 119 | 54 | 350N | ||||||||
Nhì | 874 | 374 | 751 | 59 | 210N | |||||||||
096 | 524 | 661 | ||||||||||||
Ba | 590 | 367 | 059 | 147 | 142 | 100N | ||||||||
714 | 707 | 220 | 808 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3052 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-11-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 655 | 117 | 127 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 380 | 461 | 759 | 111 | 36 | 350N | ||||||||
Nhì | 078 | 842 | 520 | 58 | 210N | |||||||||
432 | 275 | 829 | ||||||||||||
Ba | 039 | 510 | 371 | 629 | 148 | 100N | ||||||||
487 | 099 | 098 | 383 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 307 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 20-11-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 757 | 497 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 893 | 924 | 026 | 698 | 37 | 350N | ||||||||
Nhì | 201 | 546 | 464 | 125 | 210N | |||||||||
225 | 120 | 861 | ||||||||||||
Ba | 250 | 913 | 819 | 798 | 108 | 100N | ||||||||
228 | 205 | 008 | 025 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 15 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4905 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.